3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 240,07 $ | 240,07 $ | 240,07 $ | 1 196,61 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 226,00 $ | 562,00 $ | 755,00 $ | 937,00 $ |
Total | 471,12 $ | 807,12 $ | 1 000,12 $ | 2 138,66 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 2 059,95 $ | 2 059,95 $ | 2 059,95 $ | 2 059,95 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 226,00 $ | 562,00 $ | 755,00 $ | 937,00 $ |
Total | 2 291,00 $ | 2 627,00 $ | 2 820,00 $ | 3 002,00 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 240,07 $ | 240,07 $ | 240,07 $ | 1 196,61 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 240,07 $ | 402,00 $ | 488,00 $ | 572,00 $ |
Total | 471,12 $ | 647,12 $ | 733,12 $ | 1 773,66 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 209,04 $ | 209,04 $ | 209,04 $ | 209,04 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 226,00 $ | 402,00 $ | 488,00 $ | 572,00 $ |
Total | 440,10 $ | 616,10 $ | 702,10 $ | 786,10 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 240,07 $ | 240,07 $ | 240,07 $ | 1 196,61 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total | 245,12 $ | 245,12 $ | 245,12 $ | 1 201,66 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 240,07 $ | 240,07 $ | 240,07 $ | 1 196,61 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 3,85 $ | 3,85 $ | 3,85 $ | 3,85 $ |
Total | 248,97 $ | 248,97 $ | 248,97 $ | 1 205,51 $ |
Dernière modification : 29 juin 2022