Tarifs et amendes
Coût du renouvellement de l'immatriculation – Autobus et minibus
Autobus et minibus (plaque A)
Autobus publics - non membres de l'Association du transport urbain du Québec
| | 3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 258,42 $ | 258,42 $ | 258,42 $ | 1 299,68 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 245,00 $ | 608,00 $ | 816,00 $ | 1 013,00 $ |
|---|
| Total | 508,87 $ | 871,87 $ | 1 079,87 $ | 2 318,13 $ |
|---|
Autobus publics - membres de l'Association du transport urbain du Québec
| | 3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 2 011,92 $ | 2 011,92 $ | 2 011,92 $ | 2 011,92 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 245,00 $ | 608,00 $ | 816,00 $ | 1 013,00 $ |
|---|
| Total | 2 262,37 $ | 2 625,37 $ | 2 833,37 $ | 3 030,37 $ |
|---|
Autobus privés (autres qu'écoliers)
| | 3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 258,42 $ | 258,42 $ | 258,42 $ | 1 299,68 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 245,00 $ | 435,00 $ | 528,00 $ | 618,00 $ |
|---|
| Total | 508,87 $ | 698,87 $ | 791,87 $ | 1 923,13 $ |
|---|
Autobus d'écoliers
| | 3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 178,94 $ | 178,94 $ | 178,94 $ | 178,94 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 245,00 $ | 435,00 $ | 528,00 $ | 618,00 $ |
|---|
| Total | 429,39 $ | 619,39 $ | 712,39 $ | 802,39 $ |
|---|
Autobus appartenant au gouvernement du Québec
| | 3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 258,42 $ | 258,42 $ | 258,42 $ | 1 299,68 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
|---|
| Total | 263,87 $ | 263,87 $ | 263,87 $ | 1 305,13 $ |
|---|
Autobus appartenant à une fabrique de paroisse, à une institution exclusivement vouée à des fins charitables ou à un centre hospitalier
| | 3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 258,42 $ | 258,42 $ | 258,42 $ | 1 299,68 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 4,15 $ | 4,15 $ | 4,15 $ | 4,15 $ |
|---|
| Total | 268,02 $ | 268,02 $ | 268,02 $ | 1 309,28 $ |
|---|
Dernière modification : 22 décembre 2025