Coût et remboursement pour les véhicules à usage saisonnier
Pour les véhicules à usage saisonnier, le coût varie selon le moment de l'année. Cette variation est un pourcentage du coût annuel.
Ce pourcentage s'applique au paiement (immatriculation ou déremisage) et au remboursement (au moment d'une annulation) des droits d'immatriculation et des contributions d'assurance.
Motocyclettes et cyclomoteurs
| Mois | Coût (%) | Remboursement (%) |
|---|---|---|
Avril | 100 | 83,3 |
Mai | 100 | 83,3 |
Juin | 83,3 | 66,7 |
Juillet | 66,7 | 50,0 |
Août | 50,0 | 33,3 |
Septembre | 33,3 | 16,7 |
Octobre | 16,7 | 0 |
Novembre | 16,7 | 0 |
Décembre | 16,7 | 0 |
Janvier | (116,7 % ou 100 %) si l'année d'échéance = Année courante + 1. | (116,7 % ou 100 %) si l'année d'échéance = Année courante + 1. |
Février | (116,7 % ou 100 %) si l'année d'échéance = Année courante + 1. | (116,7 % ou 100 %) si l'année d'échéance = Année courante + 1. |
Mars | (116,7 % ou 100 %) si l'année d'échéance = Année courante + 1. | (116,7 % ou 100 %) si l'année d'échéance = Année courante + 1. |
Pour l'immatriculation d'une motocyclette non renouvelée à l'échéance, le coût de l'immatriculation est de 100 %.
Motoneiges et souffleuses à neige (type de véhicule = MN ou SN)
| Mois | Coût (%) | Remboursement (%) |
|---|---|---|
Décembre | 100 | 80 |
Janvier | 80 | 60 |
Février | 60 | 40 |
Mars | 40 | 20 |
Avril | 20 | 0 |
Mai | 20 | 0 |
Juin | 20 | 0 |
Juillet | 20 | 0 |
Août | 20 | 0 |
Septembre | (120 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. | (120 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. |
Octobre | (120 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. | (120 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. |
Novembre | (120 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. | (120 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. |
Autobus affectés au transport d'écoliers (code de tarif = A-E1)
| Mois | Coût (%) | Remboursement (%) |
|---|---|---|
Septembre | 100 | 90 |
Octobre | 90 | 80 |
Novembre | 80 | 70 |
Décembre | 70 | 60 |
Janvier | 60 | 50 |
Février | 50 | 40 |
Mars | 40 | 30 |
Avril | 30 | 20 |
Mai | 20 | 10 |
Juin | (110 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. | (110 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. |
Juillet | (110 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. | (110 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. |
Août | (110 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. | (110 ou 100) si l'année d'échéance = Année courante + 1. |
Dernière modification : 22 novembre 2023