Voici les contributions d’assurance pour l’année 2022.
À noter que pour les années 2022 et 2023, les titulaires d’un permis des classes 5 (véhicule de promenade) et 6 (motocyclette) – à l’exception des apprentis conducteurs – bénéficieront d’un congé de paiement de la contribution d’assurance sur leur permis. Ces derniers n’auront donc qu’à payer les droits, les frais d’administration et la contribution d’assurance attribuable aux points d’inaptitude accumulés, le cas échéant.
Permis | Contribution 2021 | Contribution 2022 | Contribution 2022 (incluant le congé de paiement) | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|---|
Permis de conduire et permis probatoire | |||||
Sans points d'inaptitude (PDI) | 58,65 $ | 83,62 $ | 0,00 $ | -58,65 $ | 4 666 000 |
1 à 3 PDI | 99,99 $ | 135,91 $ | 52,29 $ | -47,70 $ | 829 000 |
4 à 6 PDI | 149,10 $ | 195,23 $ | 111,61 $ | -37,49 $ | 227 000 |
7 à 9 PDI | 179,00 $ | 238,72 $ | 155,10 $ | -23,90 $ | 62 000 |
10 à 14 PDI | 186,57 $ | 304,35 $ | 220,73 $ | 34,16 $ | 26 000 |
15 PDI et plus | 370,62 $ | 520,51 $ | 436,89 $ | 66,27 $ | 5 000 |
Apprenti conducteur | 25,98 $ | 26,54 $ | 26,54 $ | 0,56 $ | 265 000 |
Restreint ICC* | 146,91 $ | 180,91 $ | 97,29 $ | -49,62 $ | 10 000 |
* Permis autorisant uniquement la conduite d'un véhicule muni d'un dispositif détecteur d'alcool.
Contribution 2021 | Contribution 2022 | Écart | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|
67,59 $ | 59,39 $ | -8,20 $ | 5 192 000 |
Permis | Contribution 2021 | Contribution 2022 | Contribution 2022 (incluant le congé de paiement) | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|---|
Sans points d'inaptitude (PDI) | 65,31 $ | 69,96 $ | 0,00 $ | -65,31 $ | Moins de 500 |
1 à 3 PDI | 106,57 $ | 112,66 $ | 42,70 $ | -63,87 $ | |
4 à 6 PDI | 144,31 $ | 151,72 $ | 81,76 $ | -62,55 $ | |
7 à 9 PDI | 194,46 $ | 203,63 $ | 133,67 $ | -60,79 $ | |
10 à 14 PDI | 223,50 $ | 233,68 $ | 163,72 $ | -59,78 $ | |
15 PDI ou plus | 462,82 $ | 481,38 $ | 411,42 $ | -51,40 $ |
Permis | Contribution 2021 | Contribution 2022 | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|
Sans points d'inaptitude (PDI) | 21,90 $ | 195,59 $ | 173,69 $ | 24 000 |
1 à 3 PDI | 21,90 $ | 314,97 $ | 293,07 $ | 8 000 |
4 à 6 PDI | 21,90 $ | 424,17 $ | 402,27 $ | Nombre très bas |
7 à 9 PDI | 21,90 $ | 569,29 $ | 547,39 $ | |
10 à 14 PDI | 21,90 $ | 653,31 $ | 631,41 $ | Situation exceptionnelle |
15 PDI ou plus | 21,90 $ | 1 345,81 $ | 1 323,91 $ |
Les tarifs varieront selon le mois de délivrance du permis et les points d’inaptitude inscrits au dossier. Pour plus d’information, consultez la page sur la saisonnalité et le remboursement du permis d’apprenti conducteur moto.
Permis | Contribution 2021 | Contribution 2022 | Contribution 2022 (incluant le congé de paiement) | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|---|
Permis de conduire et permis probatoire | |||||
Sans points d'inaptitude (PDI) | 123,96 $ | 153,58 $ | 0,00 $ | -123,96 $ | 377 000 |
1 à 3 PDI | 206,56 $ | 248,57 $ | 94,99 $ | -111,57 $ | 95 000 |
4 à 6 PDI | 255,67 $ | 346,95 $ | 193,37 $ | -62,30 $ | 29 000 |
7 à 9 PDI | 285,57 $ | 442,35 $ | 288,77 $ | 3,20 $ | 8 000 |
10 à 14 PDI | 293,14 $ | 538,03 $ | 384,45 $ | 91,31 $ | 4 000 |
15 PDI et plus | 477,19 $ | 1001,89 $ | 848,31 $ | 371,12 $ | 1 000 |
La contribution d'assurance concernant les véhicules convertis en motocyclettes à 3 roues et les motocyclettes à 3 roues artisanales sera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Catégorie | Contribution 2021 | Contribution 2022 | Écart | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|---|
125 cm3 ou moins (11 kW ou moins) | 226,37 $ | 232,41 $ | 6,04 $ | 3 000 |
126 à 400 cm3 (plus de 11 à 35 kW) | 409,59 $ | 364,81 $ | -44,78 $ | 16 000 |
Plus de 400 cm3 (plus de 35 kW) | 587,18 $ | 540,51 $ | -46,67 $ | 184 000 |
À risque | 1 808,03 $ | 1 525,05 $ | -282,98 $ | 7 000 |
Trois roues | 587,18 $ | 188,96 $ | -398,22 $ | 20 000 |
À circulation restreinte | 100,02 $ | 104,03 $ | 4,01 $ | 3 000 |
Catégorie de véhicules | Classification | Contribution 2021 | Contribution 2022 | Écart | Nombre de renouvellements | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus | Urbain (membres de l'ATUQ) | 2 000,07 $ | 1 781,21 $ | -218,86 $ | 4 000 | |
Transport d'écoliers | 169,06 $ | 180,75 $ | 11,69 $ | 12 000 | ||
Autre | 10 000 kg ou moins | 200,93 $ | 207,58 $ | 6,65 $ | 4 000 | |
Plus de 10 000 kg | 1 150,76 $ | 1 034,68 $ | -116,08 $ | 1 000 | ||
Camion | Camion, autre que du gouvernement ou de l'un de ses organismes | 2 essieux | 104,71 $ | 116,59 $ | 11,88 $ | 66 000 |
3 ou 4 essieux | 181,26 $ | 185,16 $ | 3,90 $ | 46 000 | ||
5 essieux ou plus | 378,02 $ | 322,59 $ | -55,43 $ | 55 000 | ||
Camion du gouvernement ou d'un organisme reconnu, véhicule de ferme de plus 3 000 kg | 2 essieux | 84,91 $ | 77,71 $ | -7,20 $ | 3 000 | |
3 ou 4 essieux | 120,30 $ | 105,04 $ | -15,26 $ | 4 000 | ||
5 essieux ou plus | 184,43 $ | 167,91 $ | -16,52 $ | 2 000 | ||
À circulation restreinte | Autre que motocyclette | 18,18 $ | 28,25 $ | 10,07 $ | 3 000 | |
Cyclomoteur | 237,69 $ | 240,09 $ | 2,40 $ | 34 000 | ||
Localité non liée | Autre que véhicule de promenade | 66,24 $ | 71,49 $ | 5,25 $ | 2 000 | |
Plaque amovible | 122,93 $ | 124,33 $ | 1,40 $ | 22 000 | ||
Véhicules offrant du transport rémunéré de personnes | s. o. | 148,19 $ | s. o. | ND | ||
Tracteur de ferme | 8,57 $ | 19,23 $ | 10,66 $ | 168 000 | ||
Véhicule commercial (plaque F) | Autre que véhicule de ferme | 77,17 $ | 89,23 $ | 12,06 $ | 577 000 | |
Véhicule de ferme de 3 000 kg et moins | 73,90 $ | 76,37 $ | 2,47 $ | 21 000 |
Dernière modification : 15 juin 2022