Voici les contributions d’assurance pour l’année 2023.
À noter que pour les années 2022 et 2023, les titulaires d’un permis des classes 5 (véhicule de promenade) et 6 (motocyclette) – à l’exception des apprentis conducteurs – bénéficieront d’un congé de paiement de la contribution d’assurance lors de la délivrance ou du renouvellement de leur permis. Ces derniers n’auront donc qu’à payer les droits, les frais d’administration et la contribution d’assurance attribuable aux points d’inaptitude accumulés, le cas échéant.
Pour que ce congé de paiement soit appliqué, le permis doit être délivré pour une période de 12 mois ou plus.
Permis | Contribution 2022 | Contribution 2023 | Contribution 2023 (incluant le congé de paiement) | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|---|
Permis de conduire et permis probatoire | |||||
Sans points d'inaptitude (PDI) | 83,62 $ | 88,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 4 760 000 |
1 à 3 PDI | 135,91 $ | 144,20 $ | 55,48 $ | 3,19 $ | 750 000 |
4 à 6 PDI | 195,23 $ | 207,14 $ | 118,42 $ | 6,81 $ | 180 000 |
7 à 9 PDI | 238,72 $ | 253,28 $ | 164,56 $ | 9,46 $ | 50 000 |
10 à 14 PDI | 304,35 $ | 322,92 $ | 234,20 $ | 13,47 $ | 20 000 |
15 PDI et plus | 520,51 $ | 552,26 $ | 463,54 $ | 26,65 $ | 4 000 |
Apprenti conducteur | 26,54 $ | 28,16 $ | 28,16 $ | 1,62 $ | 290 000 |
Restreint ICC* | 180,91 $ | 191,95 $ | 103,23 $ | 5,94 $ | 7 000 |
* Permis autorisant uniquement la conduite d'un véhicule muni d'un dispositif détecteur d'alcool.
Contribution 2022 | Contribution 2023 | Écart | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|
59,39 $ | 63,01 $ | 3,62 $ | 5 190 000 |
Permis | Contribution 2022 | Contribution 2023 | Contribution 2023 (incluant le congé de paiement) | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|---|
Sans points d'inaptitude (PDI) | 69,96 $ | 74,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | Moins de 500 |
1 à 3 PDI | 112,66 $ | 119,53 $ | 45,30 $ | 2,60 $ | |
4 à 6 PDI | 151,72 $ | 160,97 $ | 86,74 $ | 4,98 $ | |
7 à 9 PDI | 203,63 $ | 216,05 $ | 141,82 $ | 8,15 $ | |
10 à 14 PDI | 233,68 $ | 247,93 $ | 173,70 $ | 9,98 $ | |
15 PDI ou plus | 481,38 $ | 510,74 $ | 436,51 $ | 25,09 $ |
Permis | Contribution 2022 | Contribution 2023 | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|
Sans points d'inaptitude (PDI) | 195,59 $ | 207,52 $ | 11,93 $ | 31 000 |
1 à 3 PDI | 314,97 $ | 334,18 $ | 19,21 $ | 9 000 |
4 à 6 PDI | 424,17 $ | 450,04 $ | 25,87 $ | 2 000 |
7 à 9 PDI | 569,29 $ | 604,02 $ | 34,73 $ | Moins de 500 |
10 à 14 PDI | 653,31 $ | 693,16 $ | 39,85 $ | Moins de 500 |
15 PDI ou plus | 1 345,81 $ | 1 427,90 $ | 82,09 $ |
Les tarifs varieront selon le mois de délivrance du permis et les points d’inaptitude inscrits au dossier. Pour plus d’information, consultez la page sur la saisonnalité et le remboursement du permis d’apprenti conducteur moto.
Permis | Contribution 2022 | Contribution 2023 | Contribution 2023 (incluant le congé de paiement) | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|---|
Permis de conduire et permis probatoire | |||||
Sans points d'inaptitude (PDI) | 153,58 $ | 162,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 390 000 |
1 à 3 PDI | 248,57 $ | 263,73 $ | 100,78 $ | 5,79 $ | 90 000 |
4 à 6 PDI | 346,95 $ | 368,11 $ | 205,16 $ | 11,79 $ | 20 000 |
7 à 9 PDI | 442,35 $ | 469,33 $ | 306,38 $ | 17,61 $ | 6 000 |
10 à 14 PDI | 538,03 $ | 570,85 $ | 407,90 $ | 23,45 $ | 3 000 |
15 PDI et plus | 1 001,89 $ | 1 063,00 $ | 900,05 $ | 51,74 $ | Moins de 500 |
La contribution d'assurance concernant les véhicules convertis en motocyclettes à 3 roues et les motocyclettes à 3 roues artisanales sera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Catégorie | Contribution 2022 | Contribution 2023 | Écart | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|---|
125 cm3 ou moins (11 kW ou moins) | 232,41 $ | 246,59 $ | 14,18 $ | 3 000 |
126 à 400 cm3 (plus de 11 à 35 kW) | 364,81 $ | 387,06 $ | 22,25 $ | 16 000 |
Plus de 400 cm3 (plus de 35 kW) | 540,51 $ | 573,48 $ | 32,97 $ | 178 000 |
À risque | 1 525,05 $ | 1 618,08 $ | 93,03 $ | 4 000 |
Trois roues | 188,96 $ | 200,49 $ | 11,53 $ | 26 000 |
À circulation restreinte | 104,03 $ | 110,38 $ | 6,35 $ | 3 000 |
Catégorie de véhicules | Classification | Contribution 2022 | Contribution 2023 | Écart | Nombre de renouvellements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobus | Urbain (membres de l'ATUQ) | 1 781,21 $ | 1 889,86 $ | 108,65 $ | 4 000 | ||
Transport d'écoliers | 180,75 $ | 191,78 $ | 11,03 $ | 12 000 | |||
Autre | 10 000 kg ou moins | 207,58 $ | 220,24 $ | 12,66 $ | 4 000 | ||
Plus de 10 000 kg | 1 034,68 $ | 1 097,80 $ | 63,12 $ | 1 000 | |||
Camion | Camion, autre que du gouvernement ou de l'un de ses organismes | 2 essieux | 116,59 $ | 123,70 $ | 7,11 $ | 65 000 | |
3 ou 4 essieux | 185,16 $ | 196,45 $ | 11,29 $ | 48 000 | |||
5 essieux ou plus | 322,59 $ | 342,27 $ | 19,68 $ | 52 000 | |||
Camion du gouvernement ou d'un organisme reconnu, véhicule de ferme de plus 3 000 kg | 2 essieux | 77,71 $ | 82,45 $ | 4,74 $ | 2 000 | ||
3 ou 4 essieux | 105,04 $ | 111,45 $ | 6,41 $ | 4 000 | |||
5 essieux ou plus | 167,91 $ | 178,15 $ | 10,24 $ | 2 000 | |||
À circulation restreinte | Autre que motocyclette | 28,25 $ | 29,97 $ | 1,72 $ | 3 000 | ||
Cyclomoteur | 240,09 $ | 254,74 $ | 14,65 $ | 36 000 | |||
Localité non liée | Autre que véhicule de promenade | 71,49 $ | 75,85 $ | 4,36 $ | 2 000 | ||
Plaque amovible | 124,33 $ | 131,91 | 7,58 $ | 21 000 | |||
Véhicules offrant du transport rémunéré de personnes | 148,19 $ | 157,23 | 9,04 $ | ND | |||
Tracteur de ferme |
| 20,40 $ | 1,17 $ | 165 000 | |||
Véhicule commercial (plaque F) | Autre que véhicule de ferme | 89,23 $ | 94,67 $ | 5,44 $ | 547 000 | ||
Véhicule de ferme de 3 000 kg et moins | 76,37 $ | 81,03 $ | 4,66 $ | 18 000 |
Dernière modification : 10 janvier 2023