Selon les données de la SAAQ, les risques d'accidents avec dommages corporels sont directement liés au type de cylindrée et au type de motocyclette.
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Contribution d'assurance | 540,51 $ | 573,48 $ |
Taxe sur la contribution d'assurance | 48,65 $ | 51,62 $ |
Droits (utilisation du réseau routier) | 47,75 $ | 49,25 $ |
Frais | 4,90 $ | 5,05 $ |
Coût total | 641,81 $ | 679,40 $ |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Contribution d'assurance | 1 525,05 $ | 1 618,08 $ |
Taxe sur la contribution d'assurance | 137,26 $ | 145,63 $ |
Droits (utilisation du réseau routier) | 47,75 $ | 49,25 $ |
Frais | 4,90 $ | 5,05 $ |
Coût total | 1 714,96 $ | 1 818,01 $ |
Dernière modification : 28 décembre 2022