Certaines motos se retrouvent dans une catégorie de motocyclettes qui présente un taux d’accidents supérieur à celui des autres catégories. C’est pourquoi ces motos dites à risque commandent une contribution d’assurance plus élevée.
Les motocyclettesVéhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à 2 ou 3 roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur. se trouvant dans la catégorie des motos à risque sont celles qui ont été conçues pour la performance et qui sont reconnues comme telles par leurs constructeurs et les spécialistes du domaine (chroniqueurs, auteurs, etc.).
On les reconnaît, entre autres, par les caractéristiques visuelles et techniques suivantes :
Une moto n’a pas à présenter l’ensemble des caractéristiques visuelles et techniques pour se retrouver dans la catégorie des motos à risque.
Chaque année, la liste officielle des motos présentant un risque élevé d'accident (PDF, 938,9 Ko)Ce fichier n’est pas conforme au standard sur l’accessibilité des sites Web. est publiée dans la Gazette officielle du Québec.
Le coût d'immatriculation pour une moto qui figure dans cette liste officielle est plus élevé.
Dix premiers caractères du numéro d'identification à l'exception du neuvième | Marque | Modèle | Année |
---|---|---|---|
ZD4KYUA0*P | APRILIA | RSV4 1100 | 2023 |
ZD4KYUB0*P | APRILIA | RSV4 1100 FACTORY | 2023 |
WB10P030*P | BMW | M1000RR | 2023 |
WB10E630*P | BMW | S1000RR | 2023 |
PANIGALE V2 | DUCATI | ZDMHAATW*P | 2023 |
PANIGALE V2 BAYLISS | DUCATI | ZDMHAATW*P | 2023 |
PANIGALE V4 | DUCATI | ZDMDAGWW*P | 2023 |
PANIGALE V4 R | DUCATI | ZDMDAGZW*P | 2023 |
PANIGALE V4 S | DUCATI | ZDMDAGWW*P | 2023 |
ZNNL1A1C*P | ENERGICA | EGO+ | 2023 |
ZNNL1A1C*P | ENERGICA | EGO+ RS | 2023 |
JH2SC824*P | HONDA | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | 2023 |
JKBZXVR1*P | KAWASAKI | ZX1000 NINJA H2 SX SE | 2023 |
JKBZXVJ1*P | KAWASAKI | ZX1000N NINJA H2 | 2023 |
JKBZXVJ1*P | KAWASAKI | ZX1000X NINJA H2 CARBON | 2023 |
JKBZXVM1*P | KAWASAKI | ZX-10R NINJA ABS | 2023 |
JKBZXVL1*P | KAWASAKI | ZX-10R NINJA ABS | 2023 |
JKBZXVM1*P | KAWASAKI | ZX-10R NINJA ABS KRT | 2023 |
JKBZXVL1*P | KAWASAKI | ZX-10R NINJA ABS KRT | 2023 |
JKBZXNJ1*P | KAWASAKI | ZX-14R NINJA ABS | 2023 |
JKBZXJG1*P | KAWASAKI | ZX636 NINJA ZX-6R ABS KRT | 2023 |
JKBZXJH1*P | KAWASAKI | ZX636 NINJA ZX-6R KRT | 2023 |
JS1EJ11B*P | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | 2023 |
JS1EJ11D*P | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | 2023 |
JS1DM11B*P | SUZUKI | GSX-R1000 ABS | 2023 |
JS1DM11F*P | SUZUKI | GSX-R1000 ABS | 2023 |
JS1DM11H*P | SUZUKI | GSX-R1000R ABS | 2023 |
JS1DM11M*P | SUZUKI | GSX-R1000R ABS | 2023 |
JS1GN7FA*P | SUZUKI | GSX-R600 | 2023 |
JS1GR7MA*P | SUZUKI | GSX-R750 | 2023 |
SMTP02ST*P | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RR | 2023 |
JYARN66N*P | YAMAHA | YZF R1 | 2023 |
JYARN67N*P | YAMAHA | YZF R1M | 2023 |
ZD4KYUA0*N | APRILIA | RSV4 1100 | 2023 |
ZD4KYUB0*N | APRILIA | RSV4 1100 FACTORY | 2023 |
WB10E730*N | BMW | M1000RR | 2023 |
WB10E230*N | BMW | S1000RR | 2023 |
ZDMDAGWW*N | DUCATI | PANIGALE V4 | 2023 |
ZDMDAGWW*N | DUCATI | PANIGALE V4 S | 2023 |
JH2SC824*N | HONDA | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | 2023 |
JKBZXVP1*N | KAWASAKI | ZX1000 NINJA H2 SX | 2023 |
JKBZXVR1*N | KAWASAKI | ZX1000 NINJA H2 SX SE | 2023 |
JKBZXVJ1*N | KAWASAKI | ZX1000N NINJA H2 | 2023 |
JKBZXVJ1*N | KAWASAKI | ZX1000X NINJA H2 CARBON | 2023 |
JKBZXVL1*N | KAWASAKI | ZX-10R NINJA ABS | 2023 |
JKBZXVL1*N | KAWASAKI | ZX-10R NINJA ABS KRT | 2023 |
JKBZXNJ1*N | KAWASAKI | ZX-14R NINJA ABS | 2023 |
JKBZXJG1*N | KAWASAKI | ZX636 NINJA ZX-6R ABS | 2023 |
JKBZXJG1*N | KAWASAKI | ZX636 NINJA ZX-6R ABS KRT | 2023 |
JKBZXJH1*N | KAWASAKI | ZX636 NINJA ZX-6R KRT | 2023 |
ZCGDNXEC*N | MV AGUSTA | F3 800 RC | 2023 |
ZCGDNX3C*N | MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 ABS | 2023 |
JS1DM11F*N | SUZUKI | GSX-R1000 ABS | 2023 |
JS1DM11B*N | SUZUKI | GSX-R1000 ABS | 2023 |
JS1DM11H*N | SUZUKI | GSX-R1000R ABS | 2023 |
JS1DM11M*N | SUZUKI | GSX-R1000R ABS | 2023 |
JS1GN7FA*N | SUZUKI | GSX-R600 | 2023 |
JS1GR7MA*N | SUZUKI | GSX-R750 | 2023 |
SMTP02ST*N | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RR | 2023 |
JYARN66N*N | YAMAHA | YZF R1 | 2023 |
JYARN67N*N | YAMAHA | YZF R1M | 2023 |
ZD4RKU00*B | APRILIA | RSV4 FACTORY | 2023 |
ZCGAKFGM*8 | MV AGUSTA | F4 R 312 | 2023 |
ZCGAKFGM*8 | MV AGUSTA | F4 R 312 1+1 | 2023 |
JH2SC501*3 | HONDA | CBR954RR | 2023 |
Notez que les motos, même d’années antérieures, présentant les caractéristiques d’une moto à risque, qui n’ont jamais été commercialisées au Canada, seront ajoutées à la liste provisoire, puis à la liste officielle après leur importation au Canada.
Dernière modification : 25 mai 2023