Véhicules de 500 kg ou moins | Véhicules de 3 000 kg ou moins | Sans égard à la masse | |
---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 143,79 $ | 143,79 $ | 143,79 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 49,25 $ | 365,00 $ | 749,00 $ |
Total | 198,09 $ | 513,84 $ | 897,84 $ |
Véhicules de 500 kg ou moins | Véhicules de 3 000 kg ou moins | Sans égard à la masse | |
---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 143,79 $ | 143,79 $ | 143,79 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 49,25 $ | 365,00 $ | 749,00 $ |
Total | 198,09 $ | 513,84 $ | 897,84 $ |
Dernière modification : 29 juin 2022