Tarifs et amendes
Coût du renouvellement de l'immatriculation – Camions
Camions, ensembles de véhicules routiers et véhicules de ferme de plus de 3 000 kg de masse nette (plaque L)
Transport de marchandise générale – Véhicules commerciaux
| | 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 2 essieux 4001 kg et plus | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 132,24 $ | 132,24 $ | 253,12 $ | 253,12 $ | 425,62 $ | 425,62 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 536,00 $ | 930,00 $ | 1 613,00 $ | 2 368,00 $ | 2 889,00 $ | 3 960,00 $ |
|---|
| Total | 673,69 $ | 1 067,69 $ | 1 871,57 $ | 2 626,57 $ | 3 320,07 $ | 4 391,07 $ |
|---|
Transport de marchandise générale – Véhicules de ferme
| | 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 2 essieux 4001 kg et plus | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 89,06 $ | 89,06 $ | 130,38 $ | 130,38 $ | 210,19 $ | 210,19 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 236,00 $ | 395,00 $ | 677,00 $ | 980,00 $ | 1 241,00 $ | 1 665,00 $ |
|---|
| Total | 330,51 $ | 489,51 $ | 812,83 $ | 1 115,83 $ | 1 456,64 $ | 1 880,64 $ |
|---|
Gouvernement du Québec
| | 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 2 essieux 4001 kg et plus | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 89,06 $ | 89,06 $ | 130,38 $ | 130,38 $ | 210,19 $ | 210,19 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
|---|
| Total | 94,51 $ | 94,51 $ | 135,83 $ | 135,83 $ | 215,64 $ | 215,64 $ |
|---|
Fabrique de paroisse, institution exclusivement vouée à des fins charitables, centre hospitalier
| | 2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 2 essieux 4001 kg et plus | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 89,06 $ | 89,06 $ | 130,38 $ | 130,38 $ | 210,19 $ | 210,19 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 4,15 $ | 4,15 $ | 4,15 $ | 4,15 $ | 4,15 $ | 4,15 $ |
|---|
| Total | 98,66 $ | 98,66 $ | 139,98 $ | 139,98 $ | 219,79 $ | 219,79 $ |
|---|
Dernière modification : 22 décembre 2025