Contribution d'assurance (taxe incluse) | 68,79 $ |
---|---|
Frais | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 31,00 $ |
Total | 104,74 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 91,75 $ | 143,00 $ | 187,00 $ | 237,00 $ |
Total | 179,48 $ | 230,73 $ | 274,73 $ | 324,73 $ |
3 000 kg ou moins | 2 essieux (3 001 kg à 4 000 kg) | 2 essieux (4 001 kg et plus) | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 91,75 $ | 173,00 $ | 282,00 $ | 478,00 $ | 688,00 $ | 873,00 $ | 1 173,00 $ |
Total | 179,48 $ | 260,73 $ | 369,73 $ | 565,73 $ | 775,73 $ | 960,73 $ | 1 260,73 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 91,75 $ | 143,00 $ | 187,00 $ | 237,00 $ |
Total | 179,48 $ | 230,73 $ | 274,73 $ | 324,73 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ | 82,68 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 91,75 $ | 143,00 $ | 187,00 $ | 237,00 $ |
Total | 179,48 $ | 230,73 $ | 274,73 $ | 324,73 $ |
Tracteur de ferme | Motoneige de plus de 450 kg | Véhicule de promenade | Motocyclette | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 22,24 $ | 32,67 $ | 32,67 $ | 120,32 $ |
Frais | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ | 5,05 $ |
Droits d'immatriculation | 7,35 $ | 54,25 $ | 54,25 $ | 54,25 $ |
Contribution spécialeDroits perçus pour soutenir un programme d'assistance financière pour développer et entretenir le réseau québécois des sentiers. | 0.00 $ | 40,00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Total | 34,64 $ | 131,97 $ | 91,97 $ | 179,62 $ |
Dernière modification : 29 juin 2022