Tarifs et amendes
Coût du renouvellement de l'immatriculation – Véhicules routiers à circulation restreinte
Véhicules routiers à circulation restreinte (plaque C) Véhicules de promenade – route non reliée au réseau routier
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 85,31 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 33,75 $ |
|---|
| Total | 124,51 $ |
|---|
Habitations motorisées – route non reliée au réseau routier
| | 3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 99,25 $ | 154,00 $ | 203,00 $ | 256,00 $ |
|---|
| Total | 190,01 $ | 244,76 $ | 293,76 $ | 346,76 $ |
|---|
Véhicules commerciaux – route non reliée au réseau routier
| | 3 000 kg ou moins | 2 essieux (3 001 kg à 4 000 kg) | 2 essieux (4 001 kg et plus) | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 99,25 $ | 187,00 $ | 304,00 $ | 516,00 $ | 744,00 $ | 944,00 $ | 1 267,00 $ |
|---|
| Total | 190,01 $ | 277,76 $ | 394,76 $ | 606,76 $ | 834,76 $ | 1 034,76 $ | 1 357,76 $ |
|---|
Véhicules-outils – route non reliée au réseau routier
| | 3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 99,25 $ | 154,00 $ | 203,00 $ | 256,00 $ |
|---|
| Total | 190,01 $ | 244,76 $ | 293,76 $ | 346,76 $ |
|---|
Dépanneuses – route non reliée au réseau routier
| | 3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ | 85,31 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 99,25 $ | 154,00 $ | 203,00 $ | 256,00 $ |
|---|
| Total | 190,01 $ | 244,76 $ | 293,76 $ | 346,76 $ |
|---|
Véhicules utilisés sur un chemin public (circulation restreinte)
| | Tracteur de ferme | Motoneige de plus de 450 kg | Véhicule de promenade | Motocyclette |
|---|
| Contribution d'assurance (taxe incluse) | 28,03 $ | 37,97 $ | 37,97 $ | 118,52 $ |
|---|
| Frais | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ | 5,45 $ |
|---|
| Droits d'immatriculation | 7,90 $ | 58,75 $ | 58,75 $ | 58,75 $ |
|---|
| Droits perçus pour soutenir un programme d'assistance financière pour développer et entretenir le réseau québécois des sentiers. | 0,00 $ | 40,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
|---|
| Total | 41,38 $ | 142,17 $ | 102,17 $ | 182,72 $ |
|---|
Dernière modification : 23 décembre 2025