Contribution d'assurance (taxe incluse) | 64,74 $ |
---|---|
Frais | 4,90 $ |
Droits d'immatriculation | 30,00 $ |
Total | 99,64 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ |
Frais | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ |
Droits d'immatriculation | 89,00 $ | 139,00 $ | 182,00 $ | 230,00 $ |
Total | 171,83 $ | 221,83 $ | 264,83 $ | 312,83 $ |
3 000 kg ou moins | 2 essieux (3 001 kg à 4 000 kg) | 2 essieux (4 001 kg et plus) | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ |
Frais | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ |
Droits d'immatriculation | 89,00 $ | 168,00 $ | 274,00 $ | 464,00 $ | 668,00 $ | 848,00 $ | 1 139,00 $ |
Total | 171,83 $ | 250,83 $ | 356,83 $ | 546,83 $ | 750,83 $ | 930,83 $ | 1 221,83 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ |
Frais | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ |
Droits d'immatriculation | 89,00 $ | 139,00 $ | 182,00 $ | 230,00 $ |
Total | 171,83 $ | 221,83 $ | 264,83 $ | 312,83 $ |
3 000 kg ou moins | 3 001 kg à 8 000 kg | 8 001 kg à 10 000 kg | 10 001 kg et plus | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ | 77,93 $ |
Frais | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ |
Droits d'immatriculation | 89,00 $ | 139,00 $ | 182,00 $ | 230,00 $ |
Total | 171,83 $ | 221,83 $ | 264,83 $ | 312,83 $ |
Tracteur de ferme | Motoneige de plus de 450 kg | Véhicule de promenade | Motocyclette | |
---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 20,97 $ | 30,80 $ | 30,80 $ | 113,40 $ |
Frais | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ |
Droits d'immatriculation | 7,15 $ | 52,75 $ | 52,75 $ | 52,75 $ |
Contribution spécialeDroits perçus pour soutenir un programme d'assistance financière pour développer et entretenir le réseau québécois des sentiers. | 0.00 $ | 40,00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
Total | 33,02 $ | 128,45 $ | 88,45 $ | 171,05 $ |
Dernière modification : 19 janvier 2022