2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 2 essieux 4001 kg et plus | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 127,09 $ | 127,09 $ | 201,83 $ | 201,83 $ | 351,63 $ | 351,63 $ |
Frais | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ |
Droits d'immatriculation | 481,00 $ | 835,00 $ | 1 449,00 $ | 2 126,00 $ | 2 595,00 $ | 3 555,00 $ |
Total | 612,99 $ | 966,99 $ | 1 655,73 $ | 2 332,73 $ | 2 951,53 $ | 3 911,53 $ |
2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 2 essieux 4001 kg et plus | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 84,71 $ | 84,71 $ | 114,50 $ | 114,50 $ | 183,03 $ | 183,03 $ |
Frais | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ |
Droits d'immatriculation | 212,00 $ | 354,00 $ | 608,00 $ | 880,00 $ | 1 115,00 $ | 1 496,00 $ |
Total | 301,61 $ | 443,61 $ | 727,40 $ | 999,40 $ | 1 302,93 $ | 1 683,93 $ |
2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 2 essieux 4001 kg et plus | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 84,71 $ | 84,71 $ | 114,50 $ | 114,50 $ | 183,03 $ | 183,03 $ |
Frais | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ |
Droits d'immatriculation | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total | 89,61 $ | 89,61 $ | 119,40 $ | 119,40 $ | 187,93 $ | 187,93 $ |
2 essieux 3001 kg à 4000 kg | 2 essieux 4001 kg et plus | 3 essieux | 4 essieux | 5 essieux | 6 essieux et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contribution d'assurance (taxe incluse) | 84,71 $ | 84,71 $ | 114,50 $ | 114,50 $ | 183,03 $ | 183,03 $ |
Frais | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ | 4,90 $ |
Droits d'immatriculation | 3,75 $ | 3,75 $ | 3,75 $ | 3,75 $ | 3,75 $ | 3,75 $ |
Total | 93,36 $ | 93,36 $ | 123,15 $ | 123,15 $ | 191,68 $ | 191,68 $ |
Dernière modification : 20 janvier 2022