Permis | Contribution 2022 | Contribution 2023 | Contribution 2023 (incluant le congé de paiement) | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|---|
Permis de conduire et permis probatoire | |||||
Sans points d'inaptitude (PDI) | 83,62 $ | 88,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 4 760 000 |
1 à 3 PDI | 135,91 $ | 144,20 $ | 55,48 $ | 3,19 $ | 750 000 |
4 à 6 PDI | 195,23 $ | 207,14 $ | 118,42 $ | 6,81 $ | 180 000 |
7 à 9 PDI | 238,72 $ | 253,28 $ | 164,56 $ | 9,46 $ | 50 000 |
10 à 14 PDI | 304,35 $ | 322,92 $ | 234,20 $ | 13,47 $ | 20 000 |
15 PDI et plus | 520,51 $ | 552,26 $ | 463,54 $ | 26,65 $ | 4 000 |
Apprenti conducteur | 26,54 $ | 28,16 $ | 28,16 $ | 1,62 $ | 290 000 |
Restreint ICC* | 180,91 $ | 191,95 $ | 103,23 $ | 5,94 $ | 7 000 |
* Permis autorisant uniquement la conduite d'un véhicule muni d'un dispositif détecteur d'alcool.
Contribution 2022 | Contribution 2023 | Écart | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|
59,39 $ | 63,01 $ | 3,62 $ | 5 190 000 |
Dernière modification : 9 janvier 2023