Permis | Contribution 2020 | Contribution 2021 | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|
Permis de conduire et permis probatoire | ||||
Sans points d'inaptitude (PDI) | 58,01 $ | 58,65 $ | 0,64 $ | 4 611 000 |
1 à 3 PDI | 98,90 $ | 99,99 $ | 1,09 $ | 819 000 |
4 à 6 PDI | 147,48 $ | 149,10 $ | 1,62 $ | 224 000 |
7 à 9 PDI | 177,05 $ | 179,00 $ | 1,95 $ | 61 000 |
10 à 14 PDI | 184,54 $ | 186,57 $ | 2,03 $ | 26 000 |
15 PDI et plus | 366,59 $ | 370,62 $ | 4,03 $ | 5 000 |
Apprenti conducteur | 25,70 $ | 25,98 $ | 0,28 $ | 261 000 |
Restreint ICC* | 145,31 $ | 146,91 $ | 1,60 $ | 10 000 |
* Permis autorisant uniquement la conduite d'un véhicule muni d'un dispositif détecteur d'alcool.
Contribution 2020 | Contribution 2021 | Écart | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|
66,85 $ | 67,59 $ | 0,74 $ | 5 139 500 |
Dernière modification : 23 décembre 2020