Permis | Contribution 2022 | Contribution 2023 | Contribution 2023 (incluant le congé de paiement) | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|---|
Permis de conduire et permis probatoire | |||||
Sans points d'inaptitude (PDI) | 153,58 $ | 162,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 390 000 |
1 à 3 PDI | 248,57 $ | 263,73 $ | 100,78 $ | 5,79 $ | 90 000 |
4 à 6 PDI | 346,95 $ | 368,11 $ | 205,16 $ | 11,79 $ | 20 000 |
7 à 9 PDI | 442,35 $ | 469,33 $ | 306,38 $ | 17,61 $ | 6 000 |
10 à 14 PDI | 538,03 $ | 570,85 $ | 407,90 $ | 23,45 $ | 3 000 |
15 PDI et plus | 1 001,89 $ | 1 063,00 $ | 900,05 $ | 51,74 $ | Moins de 500 |
Dernière modification : 9 janvier 2023