La contribution d'assurance concernant les véhicules convertis en motocyclettes à 3 roues et les motocyclettes à 3 roues artisanales sera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Catégorie | Contribution 2021 | Contribution 2022 | Écart | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|---|
125 cm3 ou moins (11 kW ou moins) | 226,37 $ | 232,41 $ | 6,04 $ | 3 000 |
126 à 400 cm3 (plus de 11 à 35 kW) | 409,59 $ | 364,81 $ | -44,78 $ | 16 000 |
Plus de 400 cm3 (plus de 35 kW) | 587,18 $ | 540,51 $ | -46,67 $ | 184 000 |
À risque | 1 808,03 $ | 1 525,05 $ | -282,98 $ | 7 000 |
Trois roues | 587,18 $ | 188,96 $ | -398,22 $ | 20 000 |
À circulation restreinte | 100,02 $ | 104,03 $ | 4,01 $ | 3 000 |
Dernière modification : 17 juin 2022