La contribution d'assurance concernant les véhicules convertis en motocyclettes à 3 roues et les motocyclettes à 3 roues artisanales sera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Catégorie | Contribution 2022 | Contribution 2023 | Écart | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|---|
125 cm3 ou moins (11 kW ou moins) | 232,41 $ | 246,59 $ | 14,18 $ | 3 000 |
126 à 400 cm3 (plus de 11 à 35 kW) | 364,81 $ | 387,06 $ | 22,25 $ | 16 000 |
Plus de 400 cm3 (plus de 35 kW) | 540,51 $ | 573,48 $ | 32,97 $ | 178 000 |
À risque | 1 525,05 $ | 1 618,08 $ | 93,03 $ | 4 000 |
Trois roues | 188,96 $ | 200,49 $ | 11,53 $ | 26 000 |
À circulation restreinte | 104,03 $ | 110,38 $ | 6,35 $ | 3 000 |
Dernière modification : 9 janvier 2023