Catégorie de véhicules | Classification | Contribution 2021 | Contribution 2022 | Écart | Nombre de renouvellements | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus | Urbain (membres de l'ATUQ) | 2 000,07 $ | 1 781,21 $ | -218,86 $ | 4 000 | |
Transport d'écoliers | 169,06 $ | 180,75 $ | 11,69 $ | 12 000 | ||
Autre | 10 000 kg ou moins | 200,93 $ | 207,58 $ | 6,65 $ | 4 000 | |
Plus de 10 000 kg | 1 150,76 $ | 1 034,68 $ | -116,08 $ | 1 000 | ||
Camion | Camion, autre que du gouvernement ou de l'un de ses organismes | 2 essieux | 104,71 $ | 116,59 $ | 11,88 $ | 66 000 |
3 ou 4 essieux | 181,26 $ | 185,16 $ | 3,90 $ | 46 000 | ||
5 essieux ou plus | 378,02 $ | 322,59 $ | -55,43 $ | 55 000 | ||
Camion du gouvernement ou d'un organisme reconnu, véhicule de ferme de plus 3 000 kg | 2 essieux | 84,91 $ | 77,71 $ | -7,20 $ | 3 000 | |
3 ou 4 essieux | 120,30 $ | 105,04 $ | -15,26 $ | 4 000 | ||
5 essieux ou plus | 184,43 $ | 167,91 $ | -16,52 $ | 2 000 | ||
À circulation restreinte | Autre que motocyclette | 18,18 $ | 28,25 $ | 10,07 $ | 3 000 | |
Cyclomoteur | 237,69 $ | 240,09 $ | 2,40 $ | 34 000 | ||
Localité non liée | Autre que véhicule de promenade | 66,24 $ | 71,49 $ | 5,25 $ | 2 000 | |
Plaque amovible | 122,93 $ | 124,33 $ | 1,40 $ | 22 000 | ||
Véhicules offrant du transport rémunéré de personnes | s. o. | 148,19 $ | s. o. | ND | ||
Tracteur de ferme | 8,57 $ | 19,23 $ | 10,66 $ | 168 000 | ||
Véhicule commercial (plaque F) | Autre que véhicule de ferme | 77,17 $ | 89,23 $ | 12,06 $ | 577 000 | |
Véhicule de ferme de 3 000 kg et moins | 73,90 $ | 76,37 $ | 2,47 $ | 21 000 |
Dernière modification : 11 novembre 2021