Catégorie de véhicules | Classification | Contribution 2020 | Contribution 2021 | Écart | Nombre de renouvellements | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus | Urbain (membres de l'ATUQ) | 1 978,31 $ | 2 000,07 $ | 21,76 $ | 4 000 | |
Transport d'écoliers | 167,22 $ | 169,06 $ | 1,84 $ | 11 000 | ||
Autre | 10 000 kg ou moins | 198,74 $ | 200,93 $ | 2,19 $ | 4 000 | |
Plus de 10 000 kg | 1 138,24 $ | 1 150,76 $ | 12,52 $ | 1 000 | ||
Camion | Camion, autre que du gouvernement ou de l'un de ses organismes | 2 essieux | 103,57 $ | 104,71 $ | 1,14 $ | 64 000 |
3 ou 4 essieux | 179,29 $ | 181,26 $ | 1,97 $ | 45 000 | ||
5 essieux ou plus | 373,91 $ | 378,02 $ | 4,11 $ | 54 000 | ||
Camion du gouvernement ou d'un organisme reconnu, véhicule de ferme de plus 3 000 kg | 2 essieux | 83,99 $ | 84,91 $ | 0,92 $ | 2 000 | |
3 ou 4 essieux | 118,99 $ | 120,30 $ | 1,31 $ | 3 000 | ||
5 essieux ou plus | 182,42 $ | 184,43 $ | 2,01 $ | 2 000 | ||
À circulation restreinte | Autre que motocyclette | 17,98 $ | 18,18 $ | 0,20 $ | 3 000 | |
Cyclomoteur | 235,10 $ | 237,69 $ | 2,59 $ | 33 000 | ||
Localité non liée | Autre que véhicule de promenade | 65,52 $ | 66,24 $ | 0,72 $ | 2 000 | |
Plaque amovible | 121,59 $ | 122,93 $ | 1,34 $ | 21 000 | ||
Taxi ou automobile assimilable à un taxi | 819,61 $* | 0,00 $* | 0,00 $ | 8 700 | ||
Tracteur de ferme | 8,06 $ | 8,57 $ | 0,51 $ | 164 000 | ||
Véhicule commercial (plaque F) | Autre que véhicule de ferme | 76,33 $ | 77,17 $ | 0,84 $ | 563 000 | |
Véhicule de ferme de 3 000 kg et moins | 73,10 $ | 73,90 $ | 0,80 $ | 20 000 |
* Pour les taxis et les automobiles assimilées à un taxi, la contribution d’assurance prendra fin le 10 octobre 2020 et reprendra en 2022.