Voici les contributions d’assurance pour l’année 2021.
Permis | Contribution 2020 | Contribution 2021 | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|
Permis de conduire et permis probatoire | ||||
Sans points d'inaptitude (PDI) | 58,01 $ | 58,65 $ | 0,64 $ | 4 611 000 |
1 à 3 PDI | 98,90 $ | 99,99 $ | 1,09 $ | 819 000 |
4 à 6 PDI | 147,48 $ | 149,10 $ | 1,62 $ | 224 000 |
7 à 9 PDI | 177,05 $ | 179,00 $ | 1,95 $ | 61 000 |
10 à 14 PDI | 184,54 $ | 186,57 $ | 2,03 $ | 26 000 |
15 PDI et plus | 366,59 $ | 370,62 $ | 4,03 $ | 5 000 |
Apprenti conducteur | 25,70 $ | 25,98 $ | 0,28 $ | 261 000 |
Restreint ICC* | 145,31 $ | 146,91 $ | 1,60 $ | 10 000 |
* Permis autorisant uniquement la conduite d'un véhicule muni d'un dispositif détecteur d'alcool.
Contribution 2020 | Contribution 2021 | Écart | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|
66,85 $ | 67,59 $ | 0,74 $ | 5 139 500 |
Permis | Contribution 2020 | Contribution 2021 | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|
Permis de conduire et permis probatoire | ||||
Sans points d'inaptitude (PDI) | 64,60 $ | 65,31 $ | 0,71 $ | Moins de 500 |
1 à 3 PDI | 105,41 $ | 106,57 $ | 1,16 $ | |
4 à 6 PDI | 142,74 $ | 144,31 $ | 1,57 $ | |
7 à 9 PDI | 192,34 $ | 194,46 $ | 2,12 $ | |
10 à 14 PDI | 221,07 $ | 223,50 $ | 2,43 $ | |
15 PDI et plus | 457,78 $ | 462,82 $ | 5,04 $ | |
Apprenti conducteur | 21,66 $ | 21,90 $ | 0,24 $ | 35 000 |
Permis | Contribution 2020 | Contribution 2021 | Écart | Nombre de titulaires |
---|---|---|---|---|
Permis de conduire et permis probatoire | ||||
Sans points d'inaptitude (PDI) | 122,61 $ | 123,96 $ | 1,35 $ | 375 000 |
1 à 3 PDI | 204,31 $ | 206,56 $ | 2,25 $ | 95 000 |
4 à 6 PDI | 252,89 $ | 255,67 $ | 2,78 $ | 29 000 |
7 à 9 PDI | 282,46 $ | 285,57 $ | 3,11 $ | 8 000 |
10 à 14 PDI | 289,95 $ | 293,14 $ | 3,19 $ | 4 000 |
15 PDI et plus | 472,00 $ | 477,19 $ | 5,19 $ | 1 000 |
Catégorie | Contribution 2020 | Contribution 2021 | Écart | Nombre de renouvellements |
---|---|---|---|---|
125 cm3 et moins (11 kW et moins) |
223,91 $ | 226,37 $ | 2,46 $ | 3 000 |
126 à 400 cm3 (plus de 11 à 35 kW) |
405,13 $ | 409,59 $ | 4,46 $ | 15 000 |
Plus de 400 cm3 (plus de 35 kW) |
580,79 $ | 587,18 $ | 6,39 $ | 197 000 |
À risque | 1 566,86 $ | 1 808,03 $* | 241,17 $ | 6 000 |
À circulation restreinte | 98,93 $ | 100,02 $ | 1,09 $ | 3 000 |
* Pour les motocyclettes à risque élevé d’accident, la SAAQ a appliqué la limitation à la hausse de 15,4 %. Ainsi, une somme de 1 808 $ sera perçue en 2021.
Catégorie de véhicules | Classification | Contribution 2020 | Contribution 2021 | Écart | Nombre de renouvellements | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus | Urbain (membres de l'ATUQ) | 1 978,31 $ | 2 000,07 $ | 21,76 $ | 4 000 | |
Transport d'écoliers | 167,22 $ | 169,06 $ | 1,84 $ | 11 000 | ||
Autre | 10 000 kg ou moins | 198,74 $ | 200,93 $ | 2,19 $ | 4 000 | |
Plus de 10 000 kg | 1 138,24 $ | 1 150,76 $ | 12,52 $ | 1 000 | ||
Camion | Camion, autre que du gouvernement ou de l'un de ses organismes | 2 essieux | 103,57 $ | 104,71 $ | 1,14 $ | 64 000 |
3 ou 4 essieux | 179,29 $ | 181,26 $ | 1,97 $ | 45 000 | ||
5 essieux ou plus | 373,91 $ | 378,02 $ | 4,11 $ | 54 000 | ||
Camion du gouvernement ou d'un organisme reconnu, véhicule de ferme de plus 3 000 kg | 2 essieux | 83,99 $ | 84,91 $ | 0,92 $ | 2 000 | |
3 ou 4 essieux | 118,99 $ | 120,30 $ | 1,31 $ | 3 000 | ||
5 essieux ou plus | 182,42 $ | 184,43 $ | 2,01 $ | 2 000 | ||
À circulation restreinte | Autre que motocyclette | 17,98 $ | 18,18 $ | 0,20 $ | 3 000 | |
Cyclomoteur | 235,10 $ | 237,69 $ | 2,59 $ | 33 000 | ||
Localité non liée | Autre que véhicule de promenade | 65,52 $ | 66,24 $ | 0,72 $ | 2 000 | |
Plaque amovible | 121,59 $ | 122,93 $ | 1,34 $ | 21 000 | ||
Taxi ou automobile assimilable à un taxi | 819,61 $* | 0,00 $* | 0,00 $ | 8 700 | ||
Tracteur de ferme | 8,06 $ | 8,57 $ | 0,51 $ | 164 000 | ||
Véhicule commercial (plaque F) | Autre que véhicule de ferme | 76,33 $ | 77,17 $ | 0,84 $ | 563 000 | |
Véhicule de ferme de 3 000 kg et moins | 73,10 $ | 73,90 $ | 0,80 $ | 20 000 |
* Pour les taxis et les automobiles assimilées à un taxi, la contribution d’assurance prendra fin le 10 octobre 2020 et reprendra en 2022.
Dernière modification : 4 décembre 2020