Les avis de jugement concernant une infraction d'un usager de la route à l'un ou l'autre des articles présentés doivent être transmis à la SAAQ.
Certains comportements ou certaines actions en relation avec la conduite d'un véhicule routier sont des infractions en vertu du Code criminel. La condamnation à la suite de l'une de ces infractions entraîne, en plus de l'interdiction de conduire, de l'amende ou de l'emprisonnement ordonné par le tribunal, l'imposition de sanctions en vertu du Code de la sécurité routière.
Article | Infraction |
---|---|
220 | Négligence criminelle entraînant la mort |
221 | Négligence criminelle entraînant des lésions corporelles |
236 | Homicide involontaire |
249(1)a) ou 320.13(1) | Conduite dangereuse |
249(3) ou 320.13(2) | Conduite dangereuse entraînant des lésions corporelles |
249(4) ou 320.13(3) | Conduite dangereuse entraînant la mort |
249.1(1) ou 320.17 | Omission d'arrêter lors d'une poursuite policière |
252(1) ou 320.16(1) | Omission d'arrêter lors d'un accident |
252(1.2) ou 320.16(2) | Omission d'arrêter lors d'un accident entraînant des lésions corporelles |
252(1.3) ou 320.16(3) | Omission d'arrêter lors d'un accident entraînant des lésions corporelles ou la mort |
253(1)a)* ou 320.14(1)A)* | Conduite ou garde d'un véhicule lorsque la capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue |
253(1)b)* ou 320.14(1)B)* | Conduite ou garde d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur à 80 mg par 100 ml de sang |
253(3)A)* ou 320.14(1)C)* | Conduite avec concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement |
253(3)B)* ou 320.14(4)* | Conduite avec une moindre concentration de drogue dans le sang |
253(3)C)* ou 320.14(1)D)* | Conduite avec alcoolémie et concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement lorsque combinées |
254(5)* ou 320.15(1)* | Refus d'obtempérer à un ordre d'un l'agent de la paix (notamment de fournir un échantillon d'haleine ou de sang, ou de se soumettre à des épreuves de coordination des mouvements) |
255(2.2)* ou 320.15(2)* | Refus d'obtempérer à un ordre d'un l'agent de la paix (notamment de fournir un échantillon d'haleine ou de sang, ou de se soumettre à des épreuves de coordination des mouvements) à la suite d'un accident entraînant des lésions corporelles |
255(3.2)* ou 320.15(3)* | Refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix (notamment de fournir un échantillon d'haleine ou de sang, ou de se soumettre à des épreuves de coordination des mouvements) à la suite d'un accident entraînant la mort |
320.14(2)* | Conduite entraînant des lésions corporelles |
320.14(3)* | Conduite entraînant la mort |
259(4) ou 320.18 ou 320.18(1)A ou 320.18(1)B | Conduite durant interdiction |
* Lorsque ces infractions ont été commises simultanément, elles entraînent l'imposition d'une seule sanction.
En se basant sur les articles du Code de la sécurité routière, la SAAQ applique un système de points d'inaptitude qui tient compte de la gravité relative de chacune des infractions.
Le nombre maximal de points d'inaptitude entraînant des sanctions varie selon le type de permis de conduire.
Article | Excès | Points | ||
---|---|---|---|---|
Vitesse supérieure à la limite prescrite ou indiquée sur une signalisation | Zone de 60 km/h ou moins | Zone de plus de 60 km/h et d'au plus 90 km/h | Zone de 100 km/h | |
299, 303.2, 328 ou 329 | de 11 à 20 km/h | 1 | 1 | 1 |
de 21 à 30 km/h | 2 | 2 | 2 | |
de 31 à 39 km/h | 3 | 3 | 3 | |
de 40 à 45 km/h | 6* | 3 | 3 | |
de 46 à 49 km/h | 10* | 5 | 5 | |
de 50 à 59 km/h | 10* | 10* | 5 | |
60 km/h | 10* | 10* | 10* | |
de 61 à 80 km/h | 14* | 14* | 14* | |
de 81 à 100 km/h | 18* | 18* | 18* | |
de 101 à 120 km/h | 24* | 24* | 24* | |
de 121 km/h ou plus | 30 ou plus* | 30 ou plus* | 30 ou plus* |
* Grand excès de vitesse.
Article | Excès | Points | ||
---|---|---|---|---|
168 à 171 | Manquement à un devoir de conducteur impliqué dans un accident | 9 | ||
311 | Omission de se conformer à des ordres ou à des signaux d'un agent de la paix, d'un brigadier scolaire ou d'un signaleur | 4 | ||
326.1 | Franchissement interdit d'une ligne de démarcation de voie (dépassement en franchissant une ligne l'interdisant) | 3 | ||
327 | Vitesse ou action imprudente | 4 | ||
330 | Vitesse trop grande par rapport aux conditions atmosphériques ou environnementales | 2 | ||
335 | Distance imprudente entre les véhicules | 2 | ||
340 | Accélération au moment d'un dépassement par un autre véhicule | 2 | ||
341 | Dépassement d'une bicyclette sans espace suffisant sur la voie de circulation | 2 | ||
342 | Dépassements successifs en zigzag | 4 | ||
345 | Dépassement interdit sur la voie réservée à la circulation en sens inverse | 4 | ||
346 | Dépassement interdit par la droite | 3 | ||
348 | Dépassement interdit par la gauche | 3 | ||
349 | Défaut de respecter la priorité accordée aux piétons et aux cyclistes à une intersection | 2 | ||
350 | Défaut de respecter la priorité accordée aux véhicules qui circulent en sens inverse | 2 | ||
359, 360, 368, 369 ou 370 | Omission de se conformer à un feu rouge ou à un panneau d'arrêt | 3 | ||
359.1 | Omission d'arrêter avant d'effectuer un virage à droite à un feu rouge (là où ce virage est permis) | 3 | ||
396 ou 401 | Omission de porter la ceinture de sécurité | 3 | ||
406 | Défaut de céder le passage à un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche | 4 | ||
406.1 | Défaut de ralentir ou de changer de voie à l'approche d'un véhicule routier immobilisé et dont les feux clignotants ou pivotants ou le signal lumineux d'une flèche jaune sont actionnés | 4 | ||
411 | Omission de se conformer à un arrêt obligatoire à un passage à niveau | 3 | ||
413 | Omission d'arrêter à un passage à niveau, en conduisant un autobus, un minibus ou un véhicule lourd transportant certaines catégories de matières dangereuses | 9 | ||
416 ou 417 | Marche arrière interdite | 3 | ||
422 | Conduite pour un pari, un enjeu ou une course | 12 | ||
433 | Fait de se tenir ou de prendre place sur le marchepied, sur une partie extérieure, dans la benne ou la caisse d'un véhicule routier en mouvement, ou de tolérer une telle pratique | 12 | ||
434 | Fait de s'agripper à un véhicule routier en mouvement ou d'être tiré ou poussé par un tel véhicule, ou de tolérer une telle pratique | 12 | ||
436 | Freinage brusque sans nécessité | 2 | ||
439.1 | Conduite en faisant usage d’un appareil téléphonique tenu en main Note : Pour les infractions commises avant le 30 juin 2018, c’est l’article 439.1 du CSR qui est appliqué. | 4 | ||
443.1 | Conduite en faisant usage d'un téléphone cellulaire, d'un autre appareil portatif ou d'un écran d’affichage Note : Pour les infractions commises le 30 juin 2018 ou après cette date, c’est l’article 443.1 du CSR qui est appliqué. | 5 | ||
460 | Omission d'arrêter à l'approche d'un autobus scolaire ou d'un minibus scolaire dont les feux intermittents sont en marche, ou qui fait usage de son signal d'arrêt obligatoire, ou croisement ou dépassement interdit d'un tel véhicule | 9 | ||
484 | Omission de porter le casque protecteur (motocyclette ou cyclomoteur) | 3 | ||
646 | Conduite interdite d'un véhicule transportant des matières dangereuses dans un tunnel Note : Veuillez transmettre seulement les codifications suivantes : 4311 à 4319, 4321 à 4329 et 4331 à 4342. Défendeur = CD (conducteur professionnel) et Véhicule = VL (véhicule lourd) | 9 |
Article | Excès | Points | ||
---|---|---|---|---|
99 | Conduite sans la présence d'un accompagnateur ou au cours de la période interdite Note : Pour les infractions commises le 18 mai 2018 ou après cette date, veuillez transmettre seulement les codifications suivantes : 51, 52, 53, 66 et 67. | 4 | ||
100 | Conduite au cours de la période interdite, avec certains passagers Note : Pour les infractions commises avant le 18 mai 2018, veuillez transmettre les codifications 61 et 62. Pour les infractions commises le 18 mai 2018 ou après cette date, veuillez transmettre les codifications 101 et 102. | 4 | ||
202.2 | Conduite en présence d'alcool dans l'organisme | 4 | ||
202.3 | Omission de fournir un échantillon d'haleine | 4 |
Article | Infraction |
---|---|
35 | Omission d'avoir le certificat d'assurance Note : Veuillez transmettre seulement la codification 52. Cet article permet à la SAAQ de vérifier auprès du propriétaire de la plaque d’immatriculation s’il détient un contrat d’assurance responsabilité, comme cela est prévu par la Loi sur l’assurance automobile. |
94 | Possession de plus d'un permis Note : Veuillez transmettre toutes les codifications. Cet article permet à la SAAQ d’établir la durée de la suspension du permis de conduire e selon le nombre de récidives. |
Article | Infraction |
---|---|
117 | Service de transport par taxi offert ou effectué sans être titulaire du permis de conduire de la classe appropriée et d’un permis de chauffeur de taxi Note : Veuillez transmettre seulement les codifications 21 et 22. |
Article | Infraction |
---|---|
14.2 | Vente, livraison ou possession de tabac destiné à la vente sans être titulaire du permis approprié |
Article | Infraction |
---|---|
25 | Omission de détenir un contrat d’assurance de responsabilité civile |
Article | Infraction |
---|---|
Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports | |
5 | Excès de vitesse |
Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement | |
20 | Excès de vitesse |
Règlement sur la circulation aux aéroports | |
33 | Excès de vitesse |
Article | Infraction |
---|---|
Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières | |
5(1) | Conduite d’un véhicule sur une promenade à une vitesse dépassant la limite indiquée sur les affiches de circulation |
5(2) | Conduite d’un véhicule sur une promenade à une vitesse dépassant la limite indiquée sur les affiches de circulation |
Article | Infraction |
---|---|
Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux | |
32(1) | Excès de vitesse |
Last update: April 18, 2021