Category | Contribution for 2021 | Contribution for 2022 | Difference | Number of licence renewals |
---|---|---|---|---|
125 cc and under (11 kW and under) | $226.37 | $232.41 | $6.04 | 3,000 |
126 cc to 400 cc (over 11 kW to 35 kW) | $409.59 | $364.81 | -$44.78 | 16,000 |
Over 400 cc (over 35 kW) | $587.18 | $540.51 | -$46.67 | 184,000 |
High-risk | $1,808.03 | $1,525.05 | -$282.98 | 7,000 |
Three-wheeled | $587.18 | $188.96 | -$398.22 | 20,000 |
Restricted-area use | $100.02 | $104.03 | $4.01 | 3,000 |
Last update: December 2, 2021